Akti HCK - AKTI Društva DCKIŽ > Izvješća > Stanje sustava CZ
| Tip | Naziv | Veličina |
|---|---|---|
| Izvješće Stanje sustava CZ 2018.g. | 726 kB | |
| Izvješće Stanje sustava CZ 2019.g. | 652 kB | |
| Izvješće Stanje sustava CZ 2020.g. | 524 kB | |
| Izvješće stanje sustava CZ za 2021.g. | 309 kB | |
| Izvješće stanja sustava CZ za 2022.g. | 520 kB | |
| Izvješće stanja sustava CZ za 2023.g | 502 kB | |
| Izvješće stanja sustava CZ za 2024.g | 742 kB |
Povratak
Kalendar događanja
| Prosinac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 19 | 20 | 21 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 31 | ||||||
Županijski interventni tim
Ulaz za korisnikeDruštvo Crvenog križa Istarske županije
