Akti HCK - AKTI Društva DCKIŽ > Financijski plan
Tip | Naziv | Veličina |
---|---|---|
Plan prihoda i rashoda za 2018.godinu | 1805 kB | |
Rebalans 2018.god. | 533 kB | |
Financijski plan za 2019. godinu | 393 kB | |
Obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu i Plan zaduženja i otplata za 2019. godinu | 181 kB | |
Rebalans 2019.god. | 463 kB | |
Financijski plan za 2020. godinu | 460 kB | |
Plan zaduženja i otplata za 2020. god. | 154 kB | |
Financijski plan za 2021. godinu | 1036 kB | |
Rebalans III 2020.god. | 210 kB | |
Obrazloženje III rebalansa za 2020.g. | 189 kB | |
Financijski plan za 2022.godinu/ukupno | 555 kB | |
Obrazloženje Financijskog plana za 2022.godinu | 176 kB | |
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.g. | 567 kB | |
Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana 2021.g. | 351 kB | |
Plan zaduženja i otplata za 2022.godinu | 143 kB | |
Plan nabave za 2022.g. | 349 kB | |
Financijski plan za 2023.g. | 1821 kB | |
Izmjene i dopune FP 2023.g. | 823 kB | |
Financijski plan za 2024.g. | 472 kB |
Povratak
Kalendar događanja
Listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
15 | 16 | 19 | 20 | |||
21 | 25 | 26 | 27 | |||
29 | 30 |
Županijski interventni tim
Ulaz za korisnikeDruštvo Crvenog križa Istarske županije