Akti HCK - AKTI Društva DCKIŽ > Financijski plan
Tip | Naziv | Veličina |
---|---|---|
Plan prihoda i rashoda za 2018.godinu | 1805 kB | |
Rebalans 2018.god. | 533 kB | |
Financijski plan za 2019. godinu | 393 kB | |
Obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu i Plan zaduženja i otplata za 2019. godinu | 181 kB | |
Rebalans 2019.god. | 463 kB | |
Financijski plan za 2020. godinu | 460 kB | |
Plan zaduženja i otplata za 2020. god. | 154 kB | |
Financijski plan za 2021. godinu | 1036 kB | |
Rebalans III 2020.god. | 210 kB | |
Obrazloženje III rebalansa za 2020.g. | 189 kB |
Povratak
Kalendar događanja
Ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | |||
8 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 31 |
Županijski interventni tim
Ulaz za korisnikeDruštvo Crvenog križa Istarske županije